
| Flash (Kbytes) | EEPROM | RAM (Bytes) | I/O Pins | |
| AT89C51 | 4 | 128 | 32 | |
| AT89LV51 | 4 | 128 | 32 | |
| AT89C52 | 8 | 256 | 32 | |
| AT89LV52 | 8 | 256 | 32 | |
| AT8C55 | 20 | 256 | 32 | |
| AT89LV55 | 20 | 256 | 32 | |
| AT89S51 | 4 | 128 | 32 | |
| AT89LS51 | 4 | 128 | 32 | |
| AT89S52 | 8 | 256 | 32 | |
| AT89LS52 | 8 | 256 | 32 | |
| AT89S53 | 12 | 256 | 32 | |
| AT89S8252 | 8 | 2kb | 256 | 32 |
| AT89LS8252 | 8 | 2kb | 256 | 32 |
| AT89C1051 | 1 | 128 | 15 | |
| AT89C2051 | 1 | 128 | 15 | |
| AT89C4051 | 1 | 128 | 15 |

IV. Mở rộng
Ý kiến bạn đọc [ 0 ]
Ý kiến của bạn